Objectif | Planté | Taux | |
---|---|---|---|
Année 2017 | 0 arbres | 0 arbres | 100% |
Année 2018 | 0 arbres | 0 arbres | 100% |
Année 2019 | 0 arbres | 563 arbres | 100% |
Année 2020 | 2000 arbres | 960 arbres | 48% |
Année 2021 | 0 arbres | 0 arbres | 100% |
Espèce | Arbres |
---|---|
Total | 0 |
Date | Planteurs | Arbres | Validé | |
---|---|---|---|---|
Total | 0 |
Espèce | Arbres |
---|---|
Total | 0 |
Date | Planteurs | Arbres | Validé | |
---|---|---|---|---|
Total | 0 |
Espèce | Arbres |
---|---|
cassias | 75 |
terminalias | 75 |
sabliers | 65 |
albizzias | 58 |
moringas | 45 |
citronniers | 42 |
manguiers | 42 |
samaneas | 36 |
gmelinas | 33 |
goyaviers | 20 |
ditakhs | 15 |
cordias | 15 |
syzygiums | 15 |
anacardiers | 15 |
orgueil de Chine | 6 |
pommiers cannelle | 6 |
Total | 563 |
Date | Planteurs | Arbres | Validé | |
---|---|---|---|---|
28/09/19 | 253 (-) |
75 terminalias 75 cassias 65 sabliers 58 albizzias 45 moringas 42 citronniers 42 manguiers 36 samaneas 33 gmelinas 20 goyaviers 15 ditakhs 15 syzygiums 15 cordias 15 anacardiers 6 pommiers cannelle 6 orgueil de Chine |
||
Total | 563 |
Espèce | Arbres |
---|---|
Total | 960 |
Espèce | Arbres |
---|---|
Total | 0 |
Date | Planteurs | Arbres | Validé | |
---|---|---|---|---|
Total | 0 |