548 712 arbres ont été plantés en 2018 grâce à l'implication de plus de 11 000 participants lors de 212 opérations de plantation. Ci-dessous le suivi de l'évolution du nombre d'arbres plantés en 2018 et les bilans par espèce, aire de plantation et village de planteurs.
Espèce | Nom commun | Plantés 2018 |
Semi direct |
---|---|---|---|
Acacia mellifera | acacias | 2071 | |
Albizia lebbeck | albizzias | 98 | |
Diospyros mespiliformis | aloms | 1 | |
Anacardium occidentale | anacardiers | 6099 | |
Terminalia catappa | badamiers | 38 | |
Adansonia digitata | baobabs | 2945 | |
Sclerocarya birrea | beers | 105 | |
Cassia siamea | cassias | 709 | |
Citrus × limon | citronniers | 40 | |
Cordia sebestena | cordias | 643 | |
Detarium microcarpum | danks | 47 | |
Cordyla pinnata | dimbs | 490 | |
Detarium senegalensis | ditakhs | 40 | |
Eucalyptus alba | eucalyptus | 1784 | |
Casuarina equisetifolia | filaos | 5 | |
Delonix regia | flamboyants | 151 | |
Ceiba pentandra | fromagers | 1180 | |
Gmelina arborea | gmelinas | 336 | |
Senegalia senegal | gommiers | 494 | |
Psidium guajava | goyaviers | 86 | |
Punica granatum | grenadiers | 76 | |
Ziziphus mauritiana | jujubiers | 4314 | |
Khaya senegalensis | khayes | 1695 | |
Leucaena leucocephala | leucaenas | 810 | |
Saba senegalensis | maads | 2638 | |
Mangifera indica | manguiers | 472 | |
Moringa oleifera | moringas | 5613 | |
Acacia adansonii | neb-nebs | 1858 | |
Parkia biglobosa | netes | 967 | |
Rhizophora racemosa et mangle | paletuviers | 431700 | |
Parkinsonia aculeata | parkinsonias | 686 | |
Annona squamosa | pommiers cannelle | 15 | |
Prosopis juliflora | prosopis | 905 | |
Borassus aethiopium | roniers | 72876 | |
Hura crepitans | sabliers | 631 | |
Samanea saman | samaneas | 180 | |
Daniellia oliveri | santangs | 20 | |
Pouteria sapota | sapotiers | 1 | |
Vachellia seyal | seyals | 1033 | |
Cassia sieberiana | sindiengs | 2 | |
Balanites aegyptiaca | soumps | 838 | |
Cola cordifolia | tabas | 2377 | |
Tamarindus indica | tamariniers | 949 | |
Terminalia mantaly | terminalias | 644 | |
Pterocarpus erinaceus | venes | 50 |
Aire | Objectif 2018 |
Plantés 2018 |
Avancement 2018 |
---|---|---|---|
AMP de Joal | 150000 | 232700 | 155.1% |
AMP de Palmarin | 100000 | 52492 | 52.5% |
Ecoles | 5000 | 3894 | 77.9% |
Foret de Djilor | 15000 | 9269 | 61.8% |
Foret de Nema Bah | 10000 | 9516 | 95.2% |
Foret de Patako | 10000 | 12210 | 122.1% |
Foret de Sangako | 30000 | 24117 | 80.4% |
Iles du Saloum | 50000 | 182200 | 364.4% |
Parcelles agro forestieres | 2500 | 10405 | 416.2% |
RNC de Popenguine | 10000 | 1000 | 10% |
Villages | 2000 | 7069 | 353.5% |
Ville de Dakar | 500 | 320 | 64% |
Ville de Fatick | 500 | 0 | 0% |
Ville de Joal | 500 | 0 | 0% |
Ville de Kaolack | 500 | 18 | 3.6% |
Ville de Kedougou | 500 | 937 | 187.4% |
ZR de Kedougou | 12000 | 2540 | 21.2% |
ZR de Richard Toll | 1000 | 25 | 2.5% |
400000 | 548712 | 137.2% |
Village | Planteurs 2018 |
Plantés 2018 |
Semi direct | Pépinières |
---|---|---|---|---|
- | 7207 | 289204 | 280250 | 8954 |
Bamako | 347 | 2725 | 500 | 2225 |
Bassar | 114 | 68000 | 68000 | 0 |
Bassoul | 68 | 36200 | 36200 | 0 |
Batamar | 66 | 750 | 0 | 750 |
Dagababou | 110 | 3140 | 875 | 2265 |
Diagle | 150 | 350 | 0 | 350 |
Dialaba | 37 | 656 | 0 | 656 |
Dionewar | 32 | 36000 | 36000 | 0 |
Djilor | 32 | 300 | 0 | 300 |
Falia | 35 | 15600 | 15600 | 0 |
Firdaoci | 265 | 2239 | 1300 | 939 |
Gede | 38 | 1118 | 259 | 859 |
Keur Aliou Gueye | 458 | 5150 | 2750 | 2400 |
Keur Bouba | 15 | 400 | 0 | 400 |
Keur Diamba | 64 | 750 | 0 | 750 |
Keur Mor Diop | 25 | 408 | 0 | 408 |
Keur Sambel | 37 | 55 | 0 | 55 |
Keur Waly Ndiaye | 40 | 855 | 0 | 855 |
Keur Waly Penda | 45 | 850 | 0 | 850 |
Keur Yerwago | 82 | 628 | 0 | 628 |
Koular Soce | 267 | 12960 | 10000 | 2960 |
Lambaye | 68 | 2100 | 1250 | 850 |
Medina Bacassar | 47 | 1000 | 0 | 1000 |
Medina Sangako | 88 | 1000 | 0 | 1000 |
Ndiaye Ndiaye Serrer | 44 | 850 | 0 | 850 |
Ndorong Serere | 48 | 850 | 0 | 850 |
Nema Ba | 638 | 16908 | 10000 | 6908 |
Niodior | 32 | 19200 | 19200 | 0 |
Palmarin | 82 | 13692 | 13692 | 0 |
Sadio Salla | 141 | 1500 | 0 | 1500 |
Sandicoly | 45 | 1100 | 0 | 1100 |
Sangako | 154 | 1718 | 0 | 1718 |
Soucouta | 56 | 1500 | 1500 | 0 |
Thialane | 19 | 7200 | 7200 | 0 |
Toubacouta | 285 | 1502 | 0 | 1502 |
Yerwago | 46 | 254 | 0 | 254 |