L'opération 2023 est en cours : l'objectif est de planter un million et demi d'arbres.
Sponsor | Objectif 2023 |
Plantés2023 |
---|---|---|
Nébéday | 1500000 | 1234 |
1500000 | 1786 |
Espèce | Nom commun | Plantés 2023 |
Semi direct |
---|---|---|---|
Acacia mellifera | acacias | 328 | |
Albizia lebbeck | albizzias | 3 | |
Cajanus cajan | cajanus | 23 | |
Citrus × limon | citronniers | 30 | |
Cordia sebestena | cordias | 6 | |
Eucalyptus alba | eucalyptus | 16 | |
Casuarina equisetifolia | filaos | 20 | |
Delonix regia | flamboyants | 5 | |
Ceiba pentandra | fromagers | 6 | |
Psidium guajava | goyaviers | 17 | |
Khaya senegalensis | khayes | 10 | |
Leucaena leucocephala | leucaenas | 25 | |
Mangifera indica | manguiers | 21 | |
Moringa oleifera | moringas | 962 | |
Caesalpinia pulcherrima | orgueil de Chine | 10 | |
Carica papaya | papayers | 104 | |
Parkinsonia aculeata | parkinsonias | 181 | |
Cola cordifolia | tabas | 4 | |
Terminalia mantaly | terminalias | 15 | |
1786 | |||
Aire | Objectif 2023 |
Plantés 2023 |
Avancement 2023 |
---|---|---|---|
AMP de Joal | 50000 | 25 | 0.1% |
AMP de Palmarin | 250000 | 1 | 0.0% |
Ecoles | 6000 | 107 | 1.8% |
Foret de Djilor | 15000 | 0 | 0% |
Foret de Sangako | 18000 | 0 | 0% |
Iles du Saloum | 750000 | 0 | 0% |
Parcelles agro forestieres | 5000 | 1508 | 30.2% |
RNC de Popenguine | 2000 | 0 | 0% |
Villages | 20000 | 11 | 0.1% |
Villages des ecoles | 380000 | 0 | 0% |
Villes | 2000 | 134 | 6.7% |
ZR de Richard Toll | 2000 | 0 | 0% |
1500000 | 1786 | 0.1% |
Village | Planteurs 2023 |
Plantés 2023 |
Semi direct | Pépinières |
---|---|---|---|---|
- | 41 | 159 | 0 | 159 |
Bambougar El Hadj | 19 | 38 | 0 | 38 |
Dialaba | 36 | 277 | 0 | 277 |
Keur Diamba | 23 | 212 | 0 | 212 |
Keur Sambel | 21 | 971 | 0 | 971 |
Keur Yoro | 26 | 107 | 0 | 107 |
Medina Sangako | 7 | 10 | 0 | 10 |
Palmarin | 7 | 12 | 0 | 12 |
180 | 1786 |
Aire | Objectif arbres |
Objectif roniers |
Objectif paletuviers |
Objectif global |
---|---|---|---|---|
AMP de Joal | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
AMP de Palmarin | 0 | 0 | 250000 | 250000 |
Ecoles | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
Foret de Djilor | 5000 | 10000 | 0 | 15000 |
Foret de Sangako | 3000 | 15000 | 0 | 18000 |
Iles du Saloum | 0 | 0 | 750000 | 750000 |
Parcelles agro forestieres | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
RNC de Popenguine | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
Villages | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
Villages des ecoles | 30000 | 10000 | 340000 | 380000 |
Villes | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
ZR de Richard Toll | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
1500000 |