Reboisons le SénégalNébéday

Bilan de l'opération de reboisement 2023

L'opération 2023 est en cours : l'objectif est de planter un million et demi d'arbres.

Suivi du nombre d'arbres plantés et du nombre d'opérations de plantations en 2023

Bilan 2023 par sponsor

Sponsor Objectif
2023
Plantés
2023
EFS 500 493
Maisons Du Monde Foundation 5000 4063
Nébéday 224500 1704
Reforest'Action 950000 971190
Sonatel 20000 16500
TEFESS 300000 317007
1500000 1313718

Bilan 2023 par espèce plantée

Espèce Nom commun Plantés
2023
Semi
direct
Acacia mellifera acacias 2833
Albizia lebbeck albizzias 42
Anacardium occidentale anacardiers 4600
Avicennia avicennias 756
Persea americana avocatiers 3
Terminalia catappa badamiers 118
Adansonia digitata baobabs 1207
Cajanus cajan cajanus 1517
Cassia siamea cassias 844
Citrus × limon citronniers 894
Cocos nucifera cocotiers 156
Cordia sebestena cordias 124
Annona muricata corossoliers 90
Detarium senegalensis ditakhs 3
Eucalyptus alba eucalyptus 6339
Casuarina equisetifolia filaos 824
Delonix regia flamboyants 415
Ceiba pentandra fromagers 105
Gmelina arborea gmelinas 61
Senegalia senegal gommiers 63
Psidium guajava goyaviers 998
Punica granatum grenadiers 45
Khaya senegalensis khayes 128
Leucaena leucocephala leucaenas 465
Mangifera indica manguiers 645
Moringa oleifera moringas 3486
Acacia adansonii neb-nebs 10
Azadirachta indica neems 25
Melaleuca quinquenervia niaoulis 1920
Vachellia nilotica niloticas 10
Caesalpinia pulcherrima orgueil de Chine 10
Rhizophora racemosa et mangle paletuviers 1148038
Citrus maxima pamplemoussiers 1
Carica papaya papayers 2905
Parkinsonia aculeata parkinsonias 582
Passiflora foetida passiflores 30
Polyalthia longifolia polyalthias 5
Annona squamosa pommiers cannelle 135
Thespesia populnea porchers 12
Borassus aethiopium roniers 131843
Hura crepitans sabliers 25
Samanea saman samaneas 46
Cola cordifolia tabas 165
Terminalia mantaly terminalias 1049
Vitex doniana vitex 145
1313718

Bilan 2023 par aire de plantation

Aire Objectif
2023
Plantés
2023
Avancement
2023
AMP de Joal 50000 52809 105.6%
AMP de Palmarin 250000 42152 16.9%
Ecoles 6000 270 4.5%
Foret de Djilor 15000 16520 110.1%
Foret de Sangako 18000 50867 282.6%
Iles du Saloum 750000 116766 15.6%
Parcelles agro forestieres 5000 4339 86.8%
RNC de Popenguine 2000 3623 181.2%
Villages 20000 967233 4836.2%
Villages des ecoles 380000 55070 14.5%
Villes 2000 2527 126.4%
ZR de Richard Toll 2000 1 0.1%
1500000 1313718 87.6%

Bilan 2023 par village de planteurs

Village Planteurs
2023
Plantés
2023
Semi direct Pépinières
- 2302 121076 110490 10586
Bamako 80 7750 7750 0
Bambougar El Hadj 354 72587 71600 987
Bambougar Massamba 60 161 0 161
Bangaler 572 119200 119000 200
Bassar 51 424 0 424
Bettenti 10 100 0 100
Bouldiabe Santhie 115 341 0 341
Daga Soukoum 15 250 0 250
Dagababou 51 50 0 50
Darou Rahmane 8 329 0 329
Dassilame Serere 56 20 0 20
Diagle 60 8903 8843 60
Dialaba 101 967 0 967
Diamaguene 62 186 0 186
Diamniadio 804 559445 559445 0
Diogane 392 42692 42000 692
Djilor 144 5000 4500 500
Djirnda 235 48400 48400 0
Felane 178 17050 17000 50
Firdaoci 73 623 0 623
Gede 10 140 0 140
Guereo 35 500 0 500
Joal 2 10 0 10
Keur Abdou Yassine 15 15 0 15
Keur Amat Seun 55 164 0 164
Keur Bamgou 60 335 0 335
Keur Bouba 15 200 0 200
Keur Diamba 23 212 0 212
Keur Lahine Fatim 10 100 0 100
Keur Madiabel 95 511 0 511
Keur Mor Diop 15 250 0 250
Keur Samba Nosso 177 1290 0 1290
Keur Sambel 43 1240 0 1240
Keur Seni Gueye 64 12 0 12
Keur Waly Ndiaye 85 409 0 409
Keur Waly Penda 15 250 0 250
Keur Yoro 26 107 0 107
Lambaye 23 410 0 410
Lerane Sambou 58 174 0 174
Mar Lodj 150 35200 35000 200
Mar Souloum 104 21660 21660 0
Maya 20 33 0 33
Mbissel 43 4500 4500 0
Medina Sangako 25 190 0 190
Missirah 70 61 0 61
Mounde 55 352 0 352
Ndangane Campement 118 41615 41615 0
Ndayane 10 100 0 100
Ndiambang 323 79980 79900 80
Ndiaye Ndiaye Serrer 15 250 0 250
Ndiosmone 81 243 0 243
Ndiourbel 40 565 0 565
Ndorong Serere 30 340 0 340
Ndrame Ibra 50 163 0 163
Nema Ba 149 350 0 350
Nema Nding 114 43 0 43
Nerane 10 49 0 49
Ngayene Daour 70 175 0 175
Ngoudiane 50 2970 2500 470
Nguerigne 4 34 0 34
Niodior 15 103 0 103
Niokholokho 37 111 0 111
Pakala 52 44 0 44
Palmarin 402 42265 41756 509
Passy 45 1050 0 1050
Popenguine 131 3293 1560 1733
Sadio Salla 49 14 0 14
Samba Dia 67 16000 16000 0
Sangako 4 50 0 50
Sanghe 50 95 0 95
Senghor 46 150 0 150
Sing 75 115 0 115
Siwo 61 595 0 595
Soucouta 689 13676 12818 858
Soum 170 7728 7428 300
Thiafoura 20 100 0 100
Thila Ounte 52 4715 4500 215
Toubacouta 250 21211 21031 180
Welor Serere 33 1406 1341 65
Yene 35 100 0 100
Yerwago 3 141 0 141
10366 1313718

Objectifs 2023 par aire de plantation

Aire Objectif
arbres
Objectif
roniers
Objectif
paletuviers
Objectif
global
AMP de Joal 0 0 50000 50000
AMP de Palmarin 0 0 250000 250000
Ecoles 6000 0 0 6000
Foret de Djilor 5000 10000 0 15000
Foret de Sangako 3000 15000 0 18000
Iles du Saloum 0 0 750000 750000
Parcelles agro forestieres 5000 0 0 5000
RNC de Popenguine 0 2000 0 2000
Villages 20000 0 0 20000
Villages des ecoles 30000 10000 340000 380000
Villes 2000 0 0 2000
ZR de Richard Toll 2000 0 0 2000
1500000