L'opération 2022 commence juste : l'objectif est cette année de planter un million et demi d'arbres.
Sponsor | Objectif 2022 |
Plantés2022 |
---|---|---|
Eiffage | 300 | 145 |
FFEM | 50000 | 0 |
Fondation BIC | 29000 | 6855 |
Fondation Maisons Du Monde | 5000 | 697 |
La Laiterie du Berger | 4000 | 698 |
PADEM | 6500 | 0 |
Reforest'Action | 344000 | 71836 |
TEFESS | 1024830 | 101671 |
ULB Cooperation et l'AWAC | 150000 | 33838 |
Up2green | 45500 | 16837 |
1500000 | 275545 |
Espèce | Nom commun | Plantés 2022 |
Semi direct |
---|---|---|---|
Acacia mellifera | acacias | 1159 | |
Albizia lebbeck | albizzias | 38 | |
Anacardium occidentale | anacardiers | 226 | |
Persea americana | avocatiers | 9 | |
Terminalia catappa | badamiers | 4 | |
Adansonia digitata | baobabs | 128 | |
Cajanus cajan | cajanus | 7402 | |
Cassia siamea | cassias | 497 | |
Citrus × limon | citronniers | 1553 | |
Cocos nucifera | cocotiers | 45 | |
Cordia sebestena | cordias | 360 | |
Annona muricata | corossoliers | 32 | |
Gossypium | cotonniers | 23 | |
Eucalyptus alba | eucalyptus | 113 | |
Casuarina equisetifolia | filaos | 194 | |
Delonix regia | flamboyants | 1078 | |
Gliricidia sepium | gliricidias | 42 | |
Gmelina arborea | gmelinas | 80 | |
Psidium guajava | goyaviers | 1222 | |
Grewia bicolor | grewias | 5 | |
Ziziphus mauritiana | jujubiers | 200 | |
Khaya senegalensis | khayes | 156 | |
Leucaena leucocephala | leucaenas | 127 | |
Mangifera indica | manguiers | 252 | |
Moringa oleifera | moringas | 14132 | |
Azadirachta indica | neems | 10 | |
Rhizophora racemosa et mangle | paletuviers | 139676 | |
Carica papaya | papayers | 3476 | |
Parkinsonia aculeata | parkinsonias | 374 | |
Passiflora foetida | passiflores | 100 | |
Annona squamosa | pommiers cannelle | 20 | |
Prosopis juliflora | prosopis | 18 | |
Borassus aethiopium | roniers | 101948 | |
Hura crepitans | sabliers | 119 | |
Samanea saman | samaneas | 37 | |
Pouteria sapota | sapotiers | 15 | |
Vachellia seyal | seyals | 200 | |
Cola cordifolia | tabas | 45 | |
Terminalia mantaly | terminalias | 350 | |
275545 | |||
Aire | Objectif 2022 |
Plantés 2022 |
Avancement 2022 |
---|---|---|---|
AMP de Joal | 50000 | 3584 | 7.2% |
AMP de Palmarin | 60000 | 99828 | 166.4% |
Ecoles | 9000 | 947 | 10.5% |
Foret de Djilor | 10000 | 5000 | 50% |
Foret de Sangako | 17000 | 18500 | 108.8% |
Iles du Saloum | 1295000 | 62520 | 4.8% |
Parcelles agro forestieres | 5000 | 1530 | 30.6% |
RNC de Popenguine | 1000 | 2577 | 257.7% |
Villages | 10000 | 24678 | 246.8% |
Villages des ecoles | 40000 | 55252 | 138.1% |
Villes | 2000 | 426 | 21.3% |
ZR de Richard Toll | 1000 | 703 | 70.3% |
1500000 | 275545 | 18.4% |
Village | Planteurs 2022 |
Plantés 2022 |
Semi direct | Pépinières |
---|---|---|---|---|
- | 8401 | 59211 | 43898 | 15313 |
Bamako | 83 | 83 | 0 | 83 |
Bambougar El Hadj | 38 | 833 | 0 | 833 |
Bandandar | 218 | 451 | 0 | 451 |
Bangaler | 162 | 13406 | 13100 | 306 |
Bassar | 180 | 6336 | 6000 | 336 |
Belel Diaby | 17 | 207 | 0 | 207 |
Belel Massoce | 26 | 50 | 0 | 50 |
Bettenti | 586 | 1222 | 0 | 1222 |
Dagababou | 50 | 25 | 0 | 25 |
Dassilame Serere | 128 | 3616 | 3500 | 116 |
Diagle | 100 | 27 | 0 | 27 |
Diofior | 100 | 174 | 0 | 174 |
Diogane | 199 | 45799 | 45500 | 299 |
Dioral | 102 | 5500 | 5500 | 0 |
Diouroup | 166 | 3704 | 3500 | 204 |
Djilor | 351 | 832 | 0 | 832 |
Djinack | 387 | 751 | 0 | 751 |
Djirnda | 116 | 304 | 0 | 304 |
Fayil | 227 | 389 | 0 | 389 |
Firdaoci | 26 | 3500 | 3500 | 0 |
Gague Bokar | 116 | 233 | 0 | 233 |
Gague Cherif | 109 | 347 | 0 | 347 |
Gague Modi | 118 | 325 | 0 | 325 |
Guereo | 459 | 3520 | 3000 | 520 |
Joal | 97 | 466 | 0 | 466 |
Karang poste | 360 | 360 | 0 | 360 |
Kebe Ansou | 228 | 390 | 0 | 390 |
Keur Farba | 113 | 208 | 0 | 208 |
Keur Massouka | 200 | 200 | 0 | 200 |
Keur Mor Diop | 134 | 303 | 0 | 303 |
Keur Omar | 226 | 468 | 0 | 468 |
Keur Sambel | 46 | 3660 | 3500 | 160 |
Keur Yoro | 58 | 58 | 0 | 58 |
Kignabour | 202 | 224 | 0 | 224 |
Lambaye | 205 | 332 | 0 | 332 |
Mbam | 135 | 283 | 0 | 283 |
Mbassis | 237 | 450 | 0 | 450 |
Medina Sangako | 159 | 5330 | 5000 | 330 |
Missirah | 100 | 100 | 0 | 100 |
Mouit | 81 | 45 | 0 | 45 |
Mounde | 165 | 7199 | 6900 | 299 |
Ndayane | 224 | 332 | 0 | 332 |
Ndiosmone | 310 | 4000 | 4000 | 0 |
Nema Nding | 104 | 104 | 0 | 104 |
Nghadior | 125 | 189 | 0 | 189 |
Nguekokh | 253 | 589 | 0 | 589 |
Niary | 178 | 351 | 0 | 351 |
Pakala | 100 | 100 | 0 | 100 |
Palmarin | 538 | 86206 | 85226 | 980 |
Passy | 118 | 259 | 0 | 259 |
Popenguine | 32 | 120 | 0 | 120 |
Popenguine Serere | 238 | 2183 | 2000 | 183 |
Sadio Salla | 84 | 84 | 0 | 84 |
Sadioga | 110 | 261 | 0 | 261 |
Samba Dia | 4 | 59 | 0 | 59 |
Sandicoly | 105 | 105 | 0 | 105 |
Sapp | 82 | 222 | 0 | 222 |
Sipo | 68 | 138 | 0 | 138 |
Siwo | 102 | 2677 | 2500 | 177 |
Soucouta | 100 | 186 | 0 | 186 |
Soum | 131 | 242 | 0 | 242 |
Tataguine | 115 | 244 | 0 | 244 |
Thiafoura | 200 | 459 | 0 | 459 |
Thialane | 229 | 278 | 0 | 278 |
Thiare | 65 | 120 | 0 | 120 |
Toubacouta | 67 | 5116 | 5000 | 116 |
18947 | 275545 |
Aire | Objectif arbres |
Objectif roniers |
Objectif paletuviers |
Objectif global |
---|---|---|---|---|
AMP de Joal | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
AMP de Palmarin | 0 | 10000 | 50000 | 60000 |
Ecoles | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
Foret de Djilor | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
Foret de Sangako | 0 | 17000 | 0 | 17000 |
Iles du Saloum | 0 | 35000 | 1260000 | 1295000 |
Parcelles agro forestieres | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
RNC de Popenguine | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Villages | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
Villages des ecoles | 40000 | 0 | 0 | 40000 |
Villes | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
ZR de Richard Toll | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
1500000 |