L'opération 2022 commence juste : l'objectif est cette année de planter un million et demi d'arbres.
Sponsor | Objectif 2022 |
Plantés2022 |
---|---|---|
1500000 | 2246 |
Espèce | Nom commun | Plantés 2022 |
Semi direct |
---|---|---|---|
Acacia mellifera | acacias | 150 | |
Terminalia catappa | badamiers | 4 | |
Cajanus cajan | cajanus | 41 | |
Cassia siamea | cassias | 10 | |
Citrus × limon | citronniers | 18 | |
Cocos nucifera | cocotiers | 35 | |
Cordia sebestena | cordias | 6 | |
Eucalyptus alba | eucalyptus | 13 | |
Casuarina equisetifolia | filaos | 39 | |
Psidium guajava | goyaviers | 30 | |
Khaya senegalensis | khayes | 18 | |
Leucaena leucocephala | leucaenas | 17 | |
Mangifera indica | manguiers | 132 | |
Moringa oleifera | moringas | 1451 | |
Azadirachta indica | neems | 10 | |
Carica papaya | papayers | 26 | |
Parkinsonia aculeata | parkinsonias | 59 | |
Passiflora foetida | passiflores | 100 | |
Hura crepitans | sabliers | 7 | |
Samanea saman | samaneas | 15 | |
Cola cordifolia | tabas | 5 | |
Terminalia mantaly | terminalias | 59 | |
2246 | |||
Aire | Objectif 2022 |
Plantés 2022 |
Avancement 2022 |
---|---|---|---|
AMP de Joal | 50000 | 110 | 0.2% |
AMP de Palmarin | 60000 | 0 | 0% |
Ecoles | 9000 | 204 | 2.3% |
Foret de Djilor | 10000 | 0 | 0% |
Foret de Sangako | 17000 | 0 | 0% |
Iles du Saloum | 1295000 | 0 | 0% |
Parcelles agro forestieres | 5000 | 319 | 6.4% |
RNC de Popenguine | 1000 | 0 | 0% |
Villages | 10000 | 204 | 2.0% |
Villages des ecoles | 40000 | 1181 | 3.0% |
Villes | 2000 | 35 | 1.8% |
ZR de Richard Toll | 1000 | 193 | 19.3% |
1500000 | 2246 | 0.1% |
Village | Planteurs 2022 |
Plantés 2022 |
Semi direct | Pépinières |
---|---|---|---|---|
- | 943 | 892 | 0 | 892 |
Bandandar | 102 | 102 | 0 | 102 |
Guereo | 104 | 104 | 0 | 104 |
Kebe Ansou | 104 | 104 | 0 | 104 |
Keur Omar | 114 | 114 | 0 | 114 |
Keur Sambel | 4 | 160 | 0 | 160 |
Keur Yoro | 58 | 58 | 0 | 58 |
Lambaye | 63 | 63 | 0 | 63 |
Mbassis | 115 | 115 | 0 | 115 |
Mouit | 81 | 45 | 0 | 45 |
Niarry | 1 | 48 | 0 | 48 |
Pakala | 100 | 100 | 0 | 100 |
Palmarin | 10 | 31 | 0 | 31 |
Sadio Salla | 84 | 84 | 0 | 84 |
Samba Dia | 4 | 59 | 0 | 59 |
Sipo | 40 | 119 | 0 | 119 |
Toubacouta | 4 | 48 | 0 | 48 |
2600 | 2246 |
Aire | Objectif arbres |
Objectif roniers |
Objectif paletuviers |
Objectif global |
---|---|---|---|---|
AMP de Joal | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
AMP de Palmarin | 0 | 10000 | 50000 | 60000 |
Ecoles | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
Foret de Djilor | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
Foret de Sangako | 0 | 17000 | 0 | 17000 |
Iles du Saloum | 0 | 35000 | 1260000 | 1295000 |
Parcelles agro forestieres | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
RNC de Popenguine | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Villages | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
Villages des ecoles | 40000 | 0 | 0 | 40000 |
Villes | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
ZR de Richard Toll | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
1500000 |