1 130 068 arbres ont été plantés en 2020 par plus de 10 000 planteurs lors de 236 opérations de plantation : l'objectif de planter un million d'arbres a été largement dépassé !
Aire | Objectif 2020 |
Plantés 2020 |
Avancement 2020 |
---|---|---|---|
AMP de Joal | 100000 | 103000 | 103% |
AMP de Palmarin | 180000 | 317639 | 176.5% |
Axe routier Firdawsi Toubacouta | 500 | 875 | 175% |
Ecoles | 5000 | 2831 | 56.6% |
Foret de Djilor | 10000 | 10850 | 108.5% |
Foret de Nema Bah | 3500 | 9902 | 282.9% |
Foret de Sangako | 20000 | 29492 | 147.5% |
Iles du Saloum | 611900 | 634163 | 103.6% |
Parcelles agricoles | 7500 | 7567 | 100.9% |
Villages | 56100 | 10759 | 19.2% |
Ville de Dakar | 3000 | 1162 | 38.7% |
Ville de Diourbel | 2000 | 960 | 48% |
Ville de Kaolack | 500 | 253 | 50.6% |
1000000 | 1130068 | 113.0% |
Village | Planteurs 2020 |
Plantés 2020 |
Semi direct | Pépinières |
---|---|---|---|---|
- | 4572 | 198118 | 179626 | 18492 |
Babou Diouf | 18 | 1500 | 1500 | 0 |
Bamako | 115 | 3332 | 2000 | 1332 |
Bany | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bassar | 645 | 273286 | 273286 | 0 |
Bassoul | 294 | 173027 | 173027 | 0 |
Batamar | 13 | 1500 | 1500 | 0 |
Dagababou | 12 | 1500 | 1500 | 0 |
Dagassoukoum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dassilame Serere | 50 | 111 | 0 | 111 |
Diagane Barka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dialaba | 12 | 301 | 0 | 301 |
Diofior | 183 | 969 | 0 | 969 |
Diogane | 24 | 2000 | 2000 | 0 |
Dionewar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djilor | 153 | 2110 | 0 | 2110 |
Falia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firdaoci | 228 | 7926 | 5750 | 2176 |
Gede | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guereo | 21 | 26 | 0 | 26 |
Kag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Aliou Gueye | 197 | 4597 | 3750 | 847 |
Keur Bouba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Diamba | 80 | 710 | 0 | 710 |
Keur Mor Diop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Sambel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Waly Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Waly Penda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Yerwago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kignabour | 60 | 154 | 0 | 154 |
Koular Soce | 10 | 22 | 0 | 22 |
Lambaye | 60 | 94 | 0 | 94 |
Mar Lodj | 56 | 39000 | 39000 | 0 |
Mar Souloum | 32 | 40950 | 40950 | 0 |
Medina Bacassar | 64 | 800 | 0 | 800 |
Medina Sangako | 98 | 1575 | 0 | 1575 |
Missirah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mounde | 20 | 2000 | 2000 | 0 |
Ndayane | 43 | 67 | 0 | 67 |
Ndiamacouta | 15 | 10 | 0 | 10 |
Ndiaye Ndiaye Serrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ndjirnda | 23 | 2000 | 2000 | 0 |
Ndorong Serere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nema Ba | 330 | 11484 | 9000 | 2484 |
Ngadior | 26 | 2000 | 2000 | 0 |
Nguedj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niodior | 51 | 12500 | 12500 | 0 |
Palmarin | 1190 | 316861 | 313600 | 3261 |
Passy | 102 | 164 | 0 | 164 |
Popenguine | 57 | 84 | 0 | 84 |
Popenguine Serere | 9 | 27 | 0 | 27 |
Sadio Salla | 266 | 4038 | 1500 | 2538 |
Sandicoly | 203 | 1954 | 0 | 1954 |
Sangako | 78 | 910 | 0 | 910 |
Simal | 33 | 133 | 0 | 133 |
Sipo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siwo | 73 | 18000 | 18000 | 0 |
Soucouta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thialane | 40 | 2000 | 2000 | 0 |
Touba Fall | 416 | 1748 | 0 | 1748 |
Toubacouta | 41 | 480 | 0 | 480 |
Yerwago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aire | Objectif arbres |
Objectif roniers |
Objectif paletuviers |
Objectif global |
---|---|---|---|---|
AMP de Joal | 0 | 0 | 100000 | 100000 |
AMP de Palmarin | 1000 | 19000 | 160000 | 180000 |
Axe routier Firdawsi Toubacouta | 500 | 0 | 0 | 500 |
Ecoles | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
Foret de Djilor | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
Foret de Nema Bah | 1000 | 2500 | 0 | 3500 |
Foret de Sangako | 10000 | 10000 | 0 | 20000 |
Iles du Saloum | 1000 | 31000 | 579900 | 611900 |
Parcelles agricoles | 7500 | 0 | 0 | 7500 |
Villages | 56100 | 0 | 0 | 56100 |
Ville de Dakar | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
Ville de Diourbel | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
Ville de Kaolack | 500 | 0 | 0 | 500 |
1000000 |