760 182 arbres ont été plantés en 2019 par plus de 7 400 planteurs lors de 207 opérations de plantation : l'objectif de planter 600 000 arbres a été largement dépassé !
Espèce | Nom commun | Plantés 2019 |
Semi direct |
---|---|---|---|
Acacia mellifera | acacias | 2581 | |
Afanias senegalensis | afanias | 41 | |
Albizia lebbeck | albizzias | 407 | |
Diospyros mespiliformis | aloms | 166 | |
Anacardium occidentale | anacardiers | 4374 | |
Terminalia catappa | badamiers | 27 | |
Adansonia digitata | baobabs | 1886 | |
Sclerocarya birrea | beers | 102 | |
Cassia siamea | cassias | 372 | |
Phyllanthus acidus | cerisiers | 55 | |
Citrus × limon | citronniers | 275 | |
Cordia sebestena | cordias | 249 | |
Annona muricata | corossoliers | 30 | |
Gossypium | cotonniers | 203 | |
Detarium microcarpum | danks | 1 | |
Balanites aegyptiaca | dattiers du désert | 226 | |
Cordyla pinnata | dimbs | 661 | |
Detarium senegalensis | ditakhs | 506 | |
Eucalyptus alba | eucalyptus | 3727 | |
Ficus carica | figuiers | 44 | |
Casuarina equisetifolia | filaos | 1531 | |
Delonix regia | flamboyants | 570 | |
Ceiba pentandra | fromagers | 557 | |
Gmelina arborea | gmelinas | 124 | |
Psidium guajava | goyaviers | 98 | |
Punica granatum | grenadiers | 11 | |
Ziziphus mauritiana | jujubiers | 1170 | |
Khaya senegalensis | khayes | 1193 | |
Thevetia neriifolia | lauriers jaunes | 5 | |
Leucaena leucocephala | leucaenas | 410 | |
Mangifera indica | manguiers | 1211 | |
Moringa oleifera | moringas | 3698 | |
Acacia adansonii | neb-nebs | 1078 | |
Parkia biglobosa | netes | 749 | |
Caesalpinia pulcherrima | orgueil de Chine | 31 | |
Rhizophora racemosa et mangle | paletuviers | 652364 | |
Parkinsonia aculeata | parkinsonias | 182 | |
Annona squamosa | pommiers cannelle | 41 | |
Thespesia populnea | porchers | 47 | |
Prosopis juliflora | prosopis | 947 | |
Borassus aethiopium | roniers | 73450 | |
Hura crepitans | sabliers | 352 | |
Samanea saman | samaneas | 43 | |
Daniellia oliveri | santangs | 515 | |
Vachellia seyal | seyals | 1371 | |
Balanites aegyptiaca | soumps | 277 | |
Syzygium guineense | syzygiums | 15 | |
Cola cordifolia | tabas | 1247 | |
Tamarindus indica | tamariniers | 656 | |
Terminalia mantaly | terminalias | 216 | |
Ligustrum vulgare | troenes | 90 |
Aire | Objectif 2019 |
Plantés 2019 |
Avancement 2019 |
---|---|---|---|
AMP de Joal | 100000 | 198500 | 198.5% |
AMP de Palmarin | 80000 | 177181 | 221.5% |
Axe routier Firdawsi Toubacouta | 250 | 167 | 66.8% |
Bolong Baria-Koular | 100000 | 58150 | 58.2% |
Carriere de Dassilame | 3500 | 3500 | 100% |
Ecoles | 1300 | 1366 | 105.1% |
Foret de Djilor | 10000 | 10182 | 101.8% |
Foret de Nema Bah | 2000 | 2016 | 100.8% |
Foret de Patako | 8000 | 6900 | 86.3% |
Foret de Sangako | 11000 | 18275 | 166.1% |
Foret de Welor | 1500 | 0 | 0% |
Iles du Saloum | 258000 | 265066 | 102.7% |
Parcelles agro forestieres | 10000 | 4952 | 49.5% |
RNC de Popenguine | 11000 | 10825 | 98.4% |
Villages | 500 | 1849 | 369.8% |
Ville de Dakar | 500 | 296 | 59.2% |
Ville de Kedougou | 300 | 394 | 131.3% |
ZR de Richard Toll | 2150 | 0 | 0% |
600000 | 760182 | 126.7% |
Village | Planteurs 2019 |
Plantés 2019 |
Semi direct | Pépinières |
---|---|---|---|---|
- | 3277 | 242087 | 235150 | 6937 |
Bamako | 115 | 1744 | 0 | 1744 |
Bany | 30 | 73 | 0 | 73 |
Bassar | 191 | 84699 | 84200 | 499 |
Bassoul | 102 | 57800 | 57800 | 0 |
Daga Soukoum | 10 | 100 | 0 | 100 |
Dagababou | 45 | 1301 | 0 | 1301 |
Dassilame Serere | 32 | 3500 | 3500 | 0 |
Dialaba | 29 | 200 | 0 | 200 |
Diogane | 20 | 14300 | 14300 | 0 |
Dionewar | 58 | 32153 | 32122 | 31 |
Djilor | 82 | 798 | 0 | 798 |
Falia | 58 | 26251 | 26200 | 51 |
Firdaoci | 274 | 9323 | 7000 | 2323 |
Gede | 18 | 200 | 0 | 200 |
Keur Aliou Gueye | 164 | 1211 | 0 | 1211 |
Keur Diamba | 21 | 500 | 0 | 500 |
Keur Mor Diop | 30 | 222 | 0 | 222 |
Keur Sambel | 22 | 60 | 0 | 60 |
Keur Waly Ndiaye | 27 | 200 | 0 | 200 |
Keur Waly Penda | 10 | 200 | 0 | 200 |
Koular Soce | 230 | 57051 | 55050 | 2001 |
Lambaye | 206 | 5700 | 5000 | 700 |
Medina Bacassar | 20 | 500 | 0 | 500 |
Medina Sangako | 219 | 1600 | 0 | 1600 |
Ndiaye Ndiaye Serrer | 17 | 214 | 0 | 214 |
Ndorong Serere | 21 | 200 | 0 | 200 |
Nema Ba | 218 | 2016 | 0 | 2016 |
Niodior | 57 | 28641 | 28600 | 41 |
Palmarin | 648 | 151891 | 146003 | 5888 |
Popenguine | 306 | 10825 | 10000 | 825 |
Sadio Salla | 18 | 395 | 0 | 395 |
Sandicoly | 156 | 781 | 0 | 781 |
Sangako | 40 | 535 | 0 | 535 |
Sipo | 166 | 1299 | 1189 | 110 |
Siwo | 24 | 18700 | 18700 | 0 |
Soucouta | 83 | 545 | 0 | 545 |
Thialane | 44 | 1223 | 1000 | 223 |
Toubacouta | 297 | 800 | 0 | 800 |
Yerwago | 62 | 344 | 0 | 344 |