L'opération 2021 commence tout juste, les premières plantations sont faites mais les objectifs ne sont pas encore fixés.
Espèce | Nom commun | Plantés 2020 |
Semi direct |
---|---|---|---|
Acacia mellifera | acacias | 115 | |
Leucaena leucocephala | leucaenas | 40 | |
Moringa oleifera | moringas | 1904 | |
Parkinsonia aculeata | parkinsonias | 90 | |
2149 | |||
Aire | Objectif 2021 |
Plantés 2021 |
Avancement 2021 |
---|---|---|---|
AMP de Joal | 100000 | 0 | 0% |
AMP de Palmarin | 200000 | 0 | 0% |
Ecoles | 5000 | 0 | 0% |
Foret de Djilor | 10000 | 0 | 0% |
Foret de Nema Bah | 10000 | 0 | 0% |
Foret de Sangako | 30000 | 0 | 0% |
Iles du Saloum | 620000 | 0 | 0% |
Parcelles agro forestieres | 7500 | 2149 | 28.7% |
RNC de Popenguine | 500 | 0 | 0% |
Villages | 10000 | 0 | 0% |
Villes | 5000 | 0 | 0% |
ZR de Richard Toll | 2000 | 0 | 0% |
1000000 | 2149 | 0.2% |
Village | Planteurs 2021 |
Plantés 2021 |
Semi direct | Pépinières |
---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babou Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bamako | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bany | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bassar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bassoul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batamar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagababou | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagassoukoum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dassilame Serere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagane Barka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dialaba | 33 | 245 | 0 | 245 |
Diofior | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dionewar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djilor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firdaoci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gede | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guereo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Aliou Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Bouba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Diamba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Mor Diop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Sambel | 56 | 1053 | 0 | 1053 |
Keur Waly Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Waly Penda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keur Yerwago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kignabour | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koular Soce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambaye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar Lodj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar Souloum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medina Bacassar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medina Sangako | 5 | 250 | 0 | 250 |
Missirah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mounde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ndayane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ndiamacouta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ndiaye Ndiaye Serrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ndjirnda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ndorong Serere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nema Ba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngadior | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguedj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niodior | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarin | 10 | 510 | 0 | 510 |
Passy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popenguine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popenguine Serere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadio Salla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandicoly | 10 | 91 | 0 | 91 |
Sangako | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sipo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siwo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soucouta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thialane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touba Fall | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toubacouta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yerwago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aire | Objectif arbres |
Objectif roniers |
Objectif paletuviers |
Objectif global |
---|---|---|---|---|
AMP de Joal | 0 | 0 | 100000 | 100000 |
AMP de Palmarin | 0 | 0 | 200000 | 200000 |
Ecoles | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
Foret de Djilor | 5000 | 5000 | 0 | 10000 |
Foret de Nema Bah | 2000 | 8000 | 0 | 10000 |
Foret de Sangako | 10000 | 20000 | 0 | 30000 |
Iles du Saloum | 0 | 20000 | 600000 | 620000 |
Parcelles agro forestieres | 7500 | 0 | 0 | 7500 |
RNC de Popenguine | 500 | 0 | 0 | 500 |
Villages | 8000 | 2000 | 0 | 10000 |
Villes | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
ZR de Richard Toll | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
1000000 |