Département de Fatick / Région de FATICK
Planteurs | Arbres plantés | Semi direct | Pépinières | |
---|---|---|---|---|
Année 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2020 | 183 | 969 | 0 | 969 |
Année 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ce village n'a pas participé à des plantations en 2017.
Ce village n'a pas participé à des plantations en 2018.
Ce village n'a pas participé à des plantations en 2019.
Ce village n'a pas participé à des plantations en 2021.